Tveir framboðslistar bárust fyrir sveitarstjórnarkosningar í Skaftárhreppi 14. maí nk.
Bæði framboð voru úrskurðuð gild af kjörstjórn Skaftárhrepps.
Eftirfarandi listar verða boðnir fram við sveitarstjórnarkosningar í Skaftárhreppi 2022
D-listi Sjálfstæðismanna og óháðir í Skaftárhreppi
1. Sveinn H. Jensson | 080982-4459 | Framkvæmdastjóri | Skerjavöllum 10 |
2. Jón Hrafn Karlsson | 170682-3789 | Ferðaþjónustubóndi | Syðri-Steinsmýri lóð |
3. Anna Magdalena Buda | 290687-4039 | Rekstrarstjóri | Skaftárvöllum 2 |
4. Sólveig Ólafsdóttir | 010885-2809 | Kennari/sjúkraflutningamaður | Skaftárvöllum 5 |
5. Björn Hafsteinsson | 181090-2009 | Leiðsögumaður | Arnardrangi |
6. Bjarki V. Guðnason | 250675-3219 | Sjúkraflutningamaður | Maríubakka |
7. Ásgerður Gróa Hrafnsdóttir | 280875-5119 | Bóndi | Jórvík 1 |
8. Einar Björn Halldórsson | 030190-2629 | Matreiðslumeistari | Túngötu 6 |
9. Ólafur J. Björnsson | 140145-6379 | Fyrrverandi bóndi | Gröf |
Ö-listi Öflugt samfélag
Jóhannes Gissurarson | 160962-5429 | Bóndi | Herjólfsstöðum 1 |
2. Björn Helgi Snorrason | 200572-4249 | Bóndi/húsasmiður | Kálfafelli 1 |
3. Gunnar Pétur Sigmarsson | 110786-2559 | Búfræðingur | Skerjavöllum 1 |
4. Auður Guðbjörnsdóttir | 030884-2219 | Bóndi | Búlandi |
5. Bergur Sigfússon | 270694-2689 | Bóndi | Austurhlíð |
6. Arna Guðbjörg Matthíasdóttir | 010490-2219 | Háskólanemi | Ásgarði |
7. Elín Heiða Valsdóttir | 271077-5139 | Bóndi | Úthlíð |
8. Auður Eyþórsdóttir | 060186-2439 | Atvinnurekandi | Skriðuvöllum 9 |
9. Guðbrandur Magnússon | 010562-3339 | Bóndi | Syðri-Fljótum |
10. Helga Dúnu Jónsdóttir | 300768-3699 | Sjálfstætt starfandi | Þykkvabæ 1 |
Kjörstjórn Skaftárhrepps